| Dimensions (mm) | |||||||
| Product Code | Output@50°CΔt | Electric Element | |||||
| Model | H | W | D | Watts | btu/hr | Wattage | |
| LG024C-BR | 938 | 575 | 138 | 163 | 556 | 75 | |
| LG024A-BR | 938 | 675 | 138 | 195 | 656 | 100 | |
| LG024B-BR | 938 | 825 | 138 | 207 | 708 | 100 | |
| LG021A-BR | 1238 | 525 | 138 | 239 | 817 | 125 | |
| LG021E-BR | 1238 | 675 | 138 | 266 | 907 | 125 | |
| LG021D-BR | 1538 | 525 | 138 | 292 | 997 | 125 | |
| LG021H-BR | 1538 | 675 | 138 | 327 | 1116 | 150 | |
Available in Chrome
![]()
![]()
![]()
![]()
Click here to download Adobe Acrobat Reader.