| Dimensions (mm) | |||||||
| Product Code | Output@50°CΔt | Electric Element | |||||
| Model | H | W | D | Watts | btu/hr | Wattage | |
| LG005C* | 740 | 500 | 250 | 384 | 1310 | 200 | |
| LG005B* | 740 | 675 | 250 | 541 | 1846 | 400 | |
| LG005A* | 740 | 735 | 250 | 643 | 2193 | 400 | |
| OG015* | 740 | 500 | 250 | 384 | 1310 | 200 | |
| OG015* | 740 | 675 | 250 | 541 | 1846 | 400 | |
| OG015* | 740 | 735 | 250 | 643 | 2193 | 400 | |
Available in Chrome
* Includes mild steel radiator - White Standad colour
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Click here to download Adobe Acrobat Reader.