| Dimensions (mm) | ||||||||
| Product Code | Output@50°CΔt | Electric Element | ||||||
| Model | H | W | D | Watts | btu/hr | Watage | ||
| MD052 | 929 | 500 | 80 | 430 | 1468 | 150 | ||
| MD052 | 1209 | 500 | 80 | 570 | 1945 | 300 | ||
| MD052 | 1454 | 500 | 80 | 729 | 2488 | 400 | ||
| MD052 | 1769 | 500 | 80 | 905 | 3087 | 600 | ||
Available in Chrome & White
![]()
![]()
![]()
![]()
Click here to download Adobe Acrobat Reader.