| Dimensions (mm) | |||||||
| Product Code | Output@50°CΔt | Electric Element | |||||
| Model | H | W | D | Watts | btu/hr | Wattage | |
| CL1 | 938 | 735 | 190 | 654 | 2233 | 300 | |
| CL2 | 938 | 875 | 190 | 818 | 2791 | 300 | |
| CL3DC | 938 | 735 | 190 | 1077 | 3676 | 300 | |
| CL4DC | 938 | 875 | 190 | 1468 | 5010 | 400 | |
![]()
![]()
![]()
Click here to download Adobe Acrobat Reader.